Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
czerwiec 2021 r. - sierpień 2021 r. |
||||
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania |
|
płatnik | ubezpieczony | |||
I | 284,08 zł | emerytalne | 27,73 zł | 27,73 zł |
rentowe | 18,47 zł | 4,26 zł | ||
chorobowe | - | 6,96 zł | ||
II | 340,89 zł | emerytalne | 33,27 zł | 33,27 zł |
rentowe | 22,16 zł | 5,11 zł | ||
chorobowe | - | 8,35 zł | ||
III | 397,71 zł | emerytalne | 37,29 zł | 38,82 zł |
rentowe | 24,83 zł | 5,97 zł | ||
chorobowe | - | 9,74 zł |
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.