Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
czerwiec 2019 r. - sierpień 2019 r. | ||||
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania |
|
płatnik | ubezpieczony | |||
I | 198,04 zł | emerytalne | 19,33 zł | 19,33 zł |
rentowe | 12,87 zł | 2,97 zł | ||
chorobowe | - | 4,85 zł | ||
II | 247,55 zł | emerytalne | 24,16 zł | 24,16 zł |
rentowe | 16,09 zł | 3,71 zł | ||
chorobowe | - | 6,06 zł | ||
III | 297,06 zł | emerytalne | 28,99 zł | 28,99 zł |
rentowe | 19,31 zł | 4,46 zł | ||
chorobowe | - | 7,28 zł |
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.