Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Z dniem 1 lipca 2007 r. została obniżona stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe do 10% na mocy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792).
Okres obowiązywania: lipiec, sierpień 2007 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
280,80 zł | Emerytalne | 19,52 | 54,81 | Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227 |
Rentowe | 10 | 28,08 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,88 | ||
2053,34 zł | Zdrowotne | 9 | 184,80 | M.P. z 2007 r. Nr 27, poz. 302 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |
Okres obowiązywania: czerwiec 2007 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
280,80 zł | Emerytalne | 19,52 | 54,81 | Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227 |
Rentowe | 13 | 36,50 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,88 | ||
2053,34 zł | Zdrowotne | 9 | 184,80 | M.P. z 2007 r. Nr 27, poz. 302 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |