Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej 25 sierpnia tego roku lub później, skorzystają z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne - wynika z obowiązującej ustawy z dnia 1 lipca o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248).
Okres obowiązywania - styczeń i luty 2006 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
269,73 zł | Emerytalne | 19,52 | 52,65 | Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469 |
Rentowe | 13 | 35,06 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,61 | ||
1871,73 zł | Zdrowotne | 8,75 | 163,78 | M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 862 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |
Okres obowiązywania - grudzień 2005 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
254,70 zł | Emerytalne | 19,52 | 49,72 | Informacja ZUS z dnia 23 sierpnia 2005 r. |
Rentowe | 13 | 33,11 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,24 | ||
1871,73 zł | Zdrowotne | 8,50 | 159,10 | M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 862 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |
Okres obowiązywania - wrzesień, październik, listopad 2005 r. |
||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
254,70 zł | Emerytalne | 19,52 | 49,72 | Informacja ZUS z dnia 23 sierpnia 2005 r. |
Rentowe | 13 | 33,11 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,24 | ||
1852,73 zł | Zdrowotne | 8,50 | 157,48 | M.P. z 2005 r. Nr 42, poz. 563 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |