Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Okres obowiązywania - marzec, kwiecień, maj 2007 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
280,80 zł | Emerytalne | 19,52 | 54,81 | Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227 |
Rentowe | 13 | 36,50 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,88 | ||
2116,88 zł | Zdrowotne | 9 | 190,52 | M.P. z 2007 r. Nr 4, poz. 36 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |