Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Okres | Podstawa wymiaru (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale) |
Stawka | Wysokość składki |
Październik, listopad, grudzień 2016 r. | 4.254,20 zł | 9% | 382,88 zł |
Lipiec, sierpień, wrzesień 2016 r. | 4.246,21 zł | 9% | 382,16 zł |
Kwiecień, maj, czerwiec 2016 r. | 4.291,01 zł | 9% | 378,17 zł |
Styczeń, luty, marzec 2016 r. | 4.280,80 zł | 9% | 385,27 zł |
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).