Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Okres | Podstawa wymiaru (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale) |
Stawka | Wysokość składki |
Październik, listopad, grudzień 2015 r. | 4.081,90 zł | 9% | 367,37 zł |
Lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r. | 4.066,34 zł | 9% | 365,97 zł |
Kwiecień, maj, czerwiec 2015 r. | 4.053,71 zł | 9% | 364,83 zł |
Styczeń, luty, marzec 2015 r. | 4.139,42 zł | 9% | 372,55 zł |
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).