Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych:
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
Dla roku składkowego przypadającego w okresie od 1.04.2006 do 31.03.2007 r. stopa procentowa wynosi 1,80%.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych:
1) Płatnikom, którzy przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazywali do ZUS "Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA, stopę procentową składki ustala Zakład. Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej przesyłane jest podatnikowi do 20 kwietnia danego roku.
2) Płatnicy, którzy nie mają obowiązku przesyłania informacji ZUS IWA, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą.
Grupy działalności, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki dla poszczególnych działalności zostały przedstawione w poniższej tabeli:
GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 7 | 2,00 |
2 | Rybactwo | B | 10 | 2,80 |
3 | Górnictwo surowców energetycznych | CA | 13 | 3,60 |
4 | Górnictwo surowców innych niż energetyczne | CB | 12 | 3,33 |
5 | Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych | DA | 6 | 1,73 |
6 | Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | DB | 4 | 1,20 |
7 | Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | DC | 4 | 1,20 |
8 | Produkcja drewna i wyrobów z drewna | DD | 11 | 3,06 |
9 | Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna | DE | 4 | 1,20 |
10 | Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | DF | 6 | 1,73 |
11 | Produkcja wyrobów chemicznych | DG | 8 | 2,26 |
12 | Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | DH | 7 | 2,00 |
13 | Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | DI | 8 | 2,26 |
14 | Produkcja metali i wyrobów z metali | DJ | 9 | 2,53 |
15 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | DK | 8 | 2,26 |
16 | Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | DL | 4 | 1,20 |
17 | Produkcja sprzętu transportowego | DM | 8 | 2,26 |
18 | Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | DN | 7 | 2,00 |
19 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | E | 6 | 1,73 |
20 | Budownictwo | F | 7 | 2,00 |
21 | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | G | 3 | 0,93 |
22 | Hotele i restauracje | H | 2 | 0,90 |
23 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | I | 5 | 1,47 |
24 | Pośrednictwo finansowe | J | 2 | 0,90 |
25 | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | K | 4 | 1,20 |
26 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | L,Q | 3 | 0,93 |
27 | Edukacja | M | 4 | 1,20 |
28 | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | N | 5 | 1,47 |
29 | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | O | 5 | 1,47 |
* Kod PKD - określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON:
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
Dla roku składkowego przypadającego w okresie od 1.04.2006 do 31.03.2007 r. stopa procentowa wynosi 1,80%.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.);