Stawki ryczałtu - zestawienie tabelaryczne najnowszych interpretacji podatkowych z 2024 r.
Rodzaj działalności | Stawka ryczałtu | Podstawa prawna | Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS |
Stawka 17% | |||
Usługi rekomendacji kanonicznej (adwokata kościelnego) sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.20.0 świadczone w ramach wolnego zawodu | 17% | art. 12 ust. 1 pkt 1 uzpd | Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.346.2024.4.DJD |
Usługi tłumaczeń sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.12 świadczone w ramach wolnego zawodu | 17% | art. 12 ust. 1 pkt 1 uzpd | Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.346.2024.4.DJD |
Stawka 15% | |||
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych przez klienta-nabywcę sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 58.21.40.0 | 15% | art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e tiret 5 uzpd | Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 13 sierpnia 2024 r., sygn. 0115-KDST2-1.4011.289.2024.3.KB |
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 66.22.10.0 albo 65.11.10.0, 65.12.11.0, 65.12.12.0, 65.12.21.0, 65.12.29.0, 65.12.32.0, 65.12.33.0, 65.12.34.0, 65.12.35.0, 65.12.36.0, , 65.12.41.0, 65.12.49.0, 65.12.50.0, 65.12.61.0, 65.12.62.0, 65.12.71.0, 65.12.72.0, 65.12.73.0, 65.12.90.0, które nie są świadczone w ramach wolnego zawodu | 15% | art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j uzpd | Interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z 23 lipca 2024 r., sygn. 0114-KDWP.4011.92.2024.2.PP, z 11 lipca 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.324.2024.4.BS, z 10 lipca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.391.2024.2.AP |
Usługi brokerskie sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 66.22.10.0, które nie są świadczone w ramach wolnego zawodu | 15% | art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j uzpd | Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 lipca 2024 r., sygn. 0114-KDWP.4011.92.2024.2.PP |
Usługi planowania wydań gazety codziennej z uwzględnieniem rozmieszczenia materiałów, sporządzania harmonogramów wydawniczych i nadzoru nad ich dotrzymaniem oraz współpracy z działem technicznym przygotowania produkcji sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.22.15.0 |
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Masz już konto? Zaloguj się