Okres |
Wskaźnik |
Zmiana | Podstawa prawna |
IV kwartał 2012 r. w stosunku do III kwartału 2012 r. | 100,0 | bez zmian |
M.P. z 2013 r., poz. 33 |
III kwartał 2012 r. w stosunku do II kwartału 2012 r. | 99,9 |
obniżenie o 0,1% | M.P. z 2012 r., poz. 782 |
II kwartał 2012 r. w stosunku do I kwartału 2012 r. | 100,5 |
wzrost o 0,5% | M.P. z 2012 r., poz. 517 |
I kwartał 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. | 100,3 |
wzrost o 0,3% | M.P. z 2012 r., poz.
242 |