Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej
Wykaz zawiera:
● wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych,
● oznaczenia użytych w wykazie skrótów rodzajów rachunków bankowych,
● sposób powiązania symboli formularzy/tytułów płatności z rachunkami bankowymi.
Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
Lp. | Nazwa i adres urzędu skarbowego | Rodzaj rachunku bankowego | Numer rachunku bankowego |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Urząd skarbowy właściwy dla podatnika/płatnika | CIT PIT VAT KOP POG GHD | IRP |
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU | |||
1. | Urząd Skarbowy 59-700 Bolesławiec ul. Garncarska 10 | in.d. | 71101000712223020245000000 |
KP PCC SD | 32101000550200202000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 34101000550200202001000000 | ||
2. | Urząd Skarbowy 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Adama Mickiewicza 5 | in.d. | 18101000712223020345000000 |
KP PCC SD | 84101000550200203000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 86101000550200203001000000 | ||
3. | Urząd Skarbowy 58-200 Dzierżoniów ul. Pocztowa 14 | in.d. | 62101000712223020445000000 |
KP PCC SD | 39101000550200204000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 41101000550200204001000000 | ||
4. | Urząd Skarbowy 67-200 Głogów ul. Mickiewicza 53 | in.d. | 09101000712223020545000000 |
KP PCC SD | 91101000550200205000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 93101000550200205001000000 | ||
5. | Urząd Skarbowy 56-200 Góra ul. Poznańska 4 | in.d. | 77101000712223023345000000 |
KP PCC SD | 92101000550200233000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 94101000550200233001000000 | ||
6. | Urząd Skarbowy 59-400 Jawor ul. Jurija Gagarina 5 | in.d. | 53101000712223020645000000 |
KP PCC SD | 46101000550200206000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 48101000550200206001000000 | ||
7. | Urząd Skarbowy 58-506 Jelenia Góra ul. Thebesiusa 1 | in.d. | 97101000712223020745000000 |
KP PCC SD | 98101000550200207000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 03101000550200207001000000 | ||
8. | Urząd Skarbowy 58-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 18 | in.d. | 44101000712223020845000000 |
KP PCC SD | 53101000550200208000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 55101000550200208001000000 | ||
9. | Urząd Skarbowy 57-300 Kłodzko ul. Stanisławy Walasiewiczówny 1 | in.d. | 88101000712223020945000000 |
KP PCC SD | 08101000550200209000070000 | ||
Opłata dodatkowa |
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty