ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604 i 2185) zarządza się, co następuje:
§ 1.[Granica portu morskiego w Świnoujściu] Granicę portu morskiego w Świnoujściu stanowi linia łącząca kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 746.
§ 2.[Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego] Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Świnoujściu, o których mowa w § 1, w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.[Granica portu morskiego] Granica portu morskiego w Świnoujściu jest oznaczona na mapach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 21).
§ 5.[Wejście] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: A. Adamczyk
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2392)
Załącznik nr 1
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
Nr punktu granicznego | Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h | |
φ - szerokość geodezyjna | λ - długość geodezyjna | |
1 | 53°55'35,0517"N | 14°16'37,9709"E |
2 | 53°55'49,8233"N | 14°16'20,8858"E |
3 | 53°55'57,3652"N | 14°16'17,2114"E |
4 | 53°56'18,3991"N | 14°16'15,2332"E |
5 | 53°56'31,6649"N | 14°17'58,1649"E |
6 | 53°56'33,9634"N | 14°19'40,8461"E |
7 | 53°54'44,4910"N | 14°19'47,8443"E |
8 | 53°54'42,8332"N | 14°19'47,9502"E |
9 | 53°54'32,4056"N | 14°19'45,5980"E |
10 | 53°54'23,5691"N | 14°19'44,2505"E |
11 | 53°53'57,9381"N | 14°19'41,7477"E |
12 | 53°53'57,8123"N | 14°19'41,8296"E |
13 | 53°53'56,8914"N | 14°19'42,4295"E |
14 | 53°53'57,0533"N | 14°19'39,8345"E |
15 | 53°53'57,4493"N | 14°19'33,1765"E |
16 | 53°53'57,7625"N | 14°19'27,8331"E |
17 | 53°53'58,0424"N | 14°19'23,0552"E |
18 | 53°53'58,2718"N | 14°19'19,1530"E |
19 | 53°53'58,4824"N | 14°19'15,5694"E |
20 | 53°53'58,9908"N | 14°19'06,8906"E |
21 | 53°53'58,7977"N | 14°19'03,3690"E |
22 | 53°53'59,1161"N | 14°18'57,9228"E |
23 | 53°53'59,3827"N | 14°18'53,4205"E |
24 | 53°53'59,9710"N | 14°18'50,3943"E |
25 | 53°54'00,4679"N | 14°18'46,6395"E |
26 | 53°54'00,6334"N | 14°18'43,7838"E |
27 | 53°54'00,7839"N | 14°18'41,1834"E |
28 | 53°54'01,1009"N | 14°18'35,7475"E |
29 | 53°54'01,2733"N | 14°18'32,8726"E |
30 | 53°54'01,4268"N | 14°18'30,3092"E |
31 | 53°54'01,7433"N | 14°18'24,8134"E |
32 | 53°54'02,0693"N | 14°18'19,3976"E |
33 | 53°54'02,3676"N | 14°18'14,2545"E |
34 | 53°54'02,3849"N | 14°18'13,9579"E |
35 | 53°54'02,6553"N | 14°18'09,3735"E |
36 | 53°54'02,7063"N | 14°18'08,5075"E |
37 | 53°54'02,9226"N | 14°18'04,8559"E |
38 | 53°54'03,5572"N | 14°18'01,5247"E |
39 | 53°54'04,2091"N | 14°18'00,7340"E |
40 | 53°54'04,9993"N | 14°17'58,0366"E |
41 | 53°54'06,0981"N | 14°17'55,5465"E |
42 | 53°54'08,0155"N | 14°17'52,7990"E |
43 | 53°54'07,2250"N | 14°17'51,4465"E |
44 | 53°54'07,0906"N | 14°17'51,2161"E |
45 | 53°54'06,8790"N | 14°17'50,8602"E |
46 | 53°54'07,1330"N | 14°17'50,3556"E |
47 | 53°54'07,4277"N | 14°17'49,8693"E |
48 | 53°54'07,6720"N | 14°17'49,3220"E |
49 | 53°54'07,8042"N | 14°17'49,0263"E |
50 | 53°54'08,1031"N | 14°17'48,5002"E |
51 | 53°54'08,5167"N | 14°17'47,8536"E |
52 | 53°54'08,8437"N | 14°17'47,1096"E |
53 | 53°54'09,3947"N | 14°17'46,1382"E |
54 | 53°54'09,6998"N | 14°17'45,5451"E |
55 | 53°54'10,0472"N | 14°17'45,0755"E |
56 | 53°54'10,7679"N | 14°17'43,6901"E |
57 | 53°54'11,2282"N | 14°17'42,9161"E |
58 | 53°54'11,7533"N | 14°17'41,8183"E |
59 | 53°54'12,2947"N | 14°17'40,9392"E |
60 | 53°54'12,5317"N | 14°17'40,4146"E |
61 | 53°54'12,9129"N | 14°17'39,7661"E |
62 | 53°54'13,2664"N | 14°17'39,1344"E |
63 | 53°54'13,1022"N | 14°17'38,8709"E |
64 | 53°54'19,2362"N | 14°17'27,4640"E |
65 | 53°54'18,9807"N | 14°17'27,0892"E |
66 | 53°54'19,5212"N | 14°17'25,5386"E |
67 | 53°54'20,1958"N | 14°17'23,1463"E |
68 | 53°54'20,7355"N | 14°17'19,9115"E |
69 | 53°54'21,0420"N | 14°17'17,6496"E |
70 | 53°54'21,2497"N | 14°17'16,4545"E |
71 | 53°54'21,3099"N | 14°17'14,9839"E |
72 | 53°54'21,2881"N | 14°17'13,7775"E |
73 | 53°54'21,1326"N | 14°17'12,1535"E |
74 | 53°54'20,8152"N | 14°17'09,1630"E |
75 | 53°54'20,1400"N | 14°17'03,9060"E |
76 | 53°54'19,7175"N | 14°17'00,6370"E |
77 | 53°54'19,2667"N | 14°16'57,0025"E |
78 | 53°54'18,7388"N | 14°16'52,9324"E |
79 | 53°54'18,2984"N | 14°16'49,6014"E |
80 | 53°54'18,1897"N | 14°16'48,9052"E |
81 | 53°54'17,3246"N | 14°16'42,2452"E |
82 | 53°54'17,0114"N | 14°16'39,7931"E |
83 | 53°54'17,0602"N | 14°16'38,2202"E |
84 | 53°54'17,0679"N | 14°16'37,3882"E |
85 | 53°54'17,2453"N | 14°16'35,1781"E |
86 | 53°54'17,2624"N | 14°16'34,9632"E |
87 | 53°54'17,9174"N | 14°16'33,5917"E |
88 | 53°54'18,1508"N | 14°16'32,2136"E |
89 | 53°54'18,8137"N | 14°16'29,7610"E |
90 | 53°54'19,0966"N | 14°16'28,9205"E |
91 | 53°54'19,9035"N | 14°16'26,5548"E |
92 | 53°54'19,9305"N | 14°16'26,0915"E |
93 | 53°54'21,2285"N | 14°16'21,9083"E |
94 | 53°54'21,3403"N | 14°16'21,9739"E |
95 | 53°54'21,8042"N | 14°16'22,2479"E |
96 | 53°54'22,0062"N | 14°16'20,9958"E |
97 | 53°54'22,1819"N | 14°16'19,8989"E |
98 | 53°54'22,4942"N | 14°16'17,9479"E |
99 | 53°54'22,5730"N | 14°16'17,4561"E |
100 | 53°54'22,7894"N | 14°16'15,2249"E |
101 | 53°54'22,7164"N | 14°16'13,6077"E |
102 | 53°54'22,6134"N | 14°16'12,0686"E |
103 | 53°54'22,3016"N | 14°16'10,5432"E |
104 | 53°54'22,3575"N | 14°16'10,1279"E |
105 | 53°54'22,3234"N | 14°16'09,4816"E |
106 | 53°54'22,3003"N | 14°16'09,3335"E |
107 | 53°54'22,7005"N | 14°16'09,2087"E |
108 | 53°54'22,9866"N | 14°16'08,7383"E |
109 | 53°54'23,1101"N | 14°16'08,5351"E |
110 | 53°54'23,2472"N | 14°16'07,9758"E |
111 | 53°54'22,5793"N | 14°16'06,7729"E |
112 | 53°54'22,4995"N | 14°16'06,9075"E |
113 | 53°54'22,0261"N | 14°16'06,0784"E |
114 | 53°54'21,4930"N | 14°16'05,3107"E |
115 | 53°54'20,9997"N | 14°16'04,6577"E |
116 | 53°54'20,4356"N | 14°16'03,7391"E |
117 | 53°54'20,1469"N | 14°16'03,7409"E |
118 | 53°54'19,9213"N | 14°16'03,7425"E |
119 | 53°54'19,7397"N | 14°16'03,1311"E |
120 | 53°54'19,6991"N | 14°16'02,9945"E |
121 | 53°54'19,5721"N | 14°16'02,7934"E |
122 | 53°54'19,5066"N | 14°16'02,6437"E |
123 | 53°54'19,4601"N | 14°16'02,5196"E |
124 | 53°54'19,1766"N | 14°16'01,7438"E |
125 | 53°54'19,1936"N | 14°16'01,4232"E |
126 | 53°54'19,2768"N | 14°16'01,2379"E |
127 | 53°54'19,4170"N | 14°16'00,9262"E |
128 | 53°54'19,4734"N | 14°16'00,8008"E |
129 | 53°54'19,4983"N | 14°16'00,7449"E |
130 | 53°54'19,4292"N | 14°15'59,1005"E |
131 | 53°54'19,3886"N | 14°15'58,6546"E |
132 | 53°54'19,3301"N | 14°15'57,8887"E |
133 | 53°54'19,2379"N | 14°15'57,4676"E |
134 | 53°54'19,1271"N | 14°15'56,9622"E |
135 | 53°54'18,9639"N | 14°15'56,3207"E |
136 | 53°54'18,7388"N | 14°15'55,5803"E |
137 | 53°54'18,6522"N | 14°15'55,4177"E |
138 | 53°54'18,5977"N | 14°15'55,3522"E |
139 | 53°54'18,5271"N | 14°15'55,3240"E |
140 | 53°54'18,2604"N | 14°15'55,2976"E |
141 | 53°54'17,8170"N | 14°15'55,4703"E |
142 | 53°54'17,3552"N | 14°15'55,6848"E |
143 | 53°54'16,7242"N | 14°15'56,1914"E |
144 | 53°54'16,6002"N | 14°15'56,0899"E |
145 | 53°54'16,4489"N | 14°15'56,1990"E |
146 | 53°54'16,3233"N | 14°15'56,4539"E |
147 | 53°54'15,9295"N | 14°15'56,8118"E |
148 | 53°54'14,6077"N | 14°15'58,9505"E |
149 | 53°54'14,3092"N | 14°16'01,1916"E |
150 | 53°54'12,7818"N | 14°16'03,5492"E |
151 | 53°54'11,2014"N | 14°16'05,9880"E |
152 | 53°54'09,9380"N | 14°16'05,3887"E |
153 | 53°54'09,8366"N | 14°16'05,3405"E |
154 | 53°54'09,4401"N | 14°16'05,3417"E |
155 | 53°54'09,5446"N | 14°16'04,3703"E |
156 | 53°54'09,2433"N | 14°16'03,3661"E |
157 | 53°54'08,9967"N | 14°16'02,5430"E |
158 | 53°54'08,9659"N | 14°16'02,5396"E |
159 | 53°54'08,3243"N | 14°16'02,4094"E |
160 | 53°54'08,1969"N | 14°16'02,5169"E |
161 | 53°54'07,7461"N | 14°16'02,9048"E |
162 | 53°54'07,6870"N | 14°16'02,9556"E |
163 | 53°54'06,8943"N | 14°16'03,6374"E |
164 | 53°54'06,2420"N | 14°16'04,1984"E |
165 | 53°54'05,3163"N | 14°16'05,0054"E |
166 | 53°54'04,9367"N | 14°16'03,7566"E |
167 | 53°53'59,9602"N | 14°16'07,1065"E |
168 | 53°53'56,8912"N | 14°16'29,8630"E |
169 | 53°53'54,4099"N | 14°16'32,0482"E |
170 | 53°53'53,7173"N | 14°16'32,6633"E |
171 | 53°53'52,4436"N | 14°16'33,8035"E |
172 | 53°53'47,0327"N | 14°16'38,3143"E |
173 | 53°53'47,1325"N | 14°16'40,4664"E |
174 | 53°53'47,1609"N | 14°16'41,0750"E |
175 | 53°53'47,4528"N | 14°16'44,4066"E |
176 | 53°53'47,4963"N | 14°16'44,9039"E |
177 | 53°53'47,6346"N | 14°16'46,4855"E |
178 | 53°53'47,6448"N | 14°16'46,5780"E |
179 | 53°53'46,5209"N | 14°16'47,3739"E |
180 | 53°53'46,2020"N | 14°16'47,5997"E |
181 | 53°53'46,0685"N | 14°16'47,6944"E |
182 | 53°53'44,2972"N | 14°16'48,9512"E |
183 | 53°53'44,0295"N | 14°16'49,1374"E |
184 | 53°53'43,7679"N | 14°16'49,6192"E |
185 | 53°53'43,5639"N | 14°16'49,7875"E |
186 | 53°53'43,2654"N | 14°16'49,5417"E |
187 | 53°53'43,1461"N | 14°16'49,7615"E |
188 | 53°53'43,1475"N | 14°16'49,7675"E |
189 | 53°53'43,0172"N | 14°16'50,1165"E |
190 | 53°53'42,9068"N | 14°16'50,2697"E |
191 | 53°53'42,7077"N | 14°16'50,5660"E |
192 | 53°53'42,5120"N | 14°16'50,8686"E |
193 | 53°53'42,3223"N | 14°16'51,1817"E |
194 | 53°53'42,1360"N | 14°16'51,5007"E |
195 | 53°53'41,9561"N | 14°16'51,8297"E |
196 | 53°53'41,7799"N | 14°16'52,1644"E |
197 | 53°53'41,6100"N | 14°16'52,5092"E |
198 | 53°53'41,4441"N | 14°16'52,8586"E |
199 | 53°53'41,2202"N | 14°16'53,3313"E |
200 | 53°53'40,9478"N | 14°16'53,9666"E |
201 | 53°53'40,6271"N | 14°16'54,6538"E |
202 | 53°53'40,5446"N | 14°16'54,8104"E |
203 | 53°53'40,2032"N | 14°16'55,4574"E |
204 | 53°53'39,8660"N | 14°16'56,0295"E |
205 | 53°53'39,3882"N | 14°16'56,7417"E |
206 | 53°53'39,1378"N | 14°16'57,0758"E |
207 | 53°53'38,7498"N | 14°16'57,5509"E |
208 | 53°53'38,3491"N | 14°16'57,9955"E |
209 | 53°53'38,0721"N | 14°16'58,2694"E |
210 | 53°53'37,5131"N | 14°16'58,7556"E |
211 | 53°53'37,1354"N | 14°16'59,0586"E |
212 | 53°53'36,7475"N | 14°16'59,3397"E |
213 | 53°53'37,2077"N | 14°16'59,5334"E |
214 | 53°53'34,1250"N | 14°17'01,8072"E |
215 | 53°53'32,9361"N | 14°17'02,6516"E |
216 | 53°53'30,2814"N | 14°17'04,4798"E |
217 | 53°53'29,3605"N | 14°17'04,9625"E |
218 | 53°53'26,1368"N | 14°17'07,3154"E |
219 | 53°53'21,6975"N | 14°17'08,5726"E |
220 | 53°53'21,5388"N | 14°17'08,5106"E |
221 | 53°53'16,1003"N | 14°17'10,0460"E |
222 | 53°53'14,8802"N | 14°17'10,1564"E |
223 | 53°53'14,5958"N | 14°17'10,1464"E |
224 | 53°53'14,8991"N | 14°17'08,9764"E |
225 | 53°53'12,9861"N | 14°17'09,1770"E |
226 | 53°53'09,2964"N | 14°17'08,9602"E |
227 | 53°53'09,2196"N | 14°17'04,4123"E |
228 | 53°52'58,6184"N | 14°17'01,1962"E |
229 | 53°52'53,4172"N | 14°17'00,1550"E |
230 | 53°52'50,4268"N | 14°17'00,4725"E |
231 | 53°52'50,2286"N | 14°16'59,6068"E |
232 | 53°52'49,4750"N | 14°17'01,2855"E |
233 | 53°52'49,0727"N | 14°17'02,2714"E |
234 | 53°52'48,9973"N | 14°17'04,7179"E |
235 | 53°52'48,3409"N | 14°17'04,6044"E |
236 | 53°52'48,2408"N | 14°17'01,0583"E |
237 | 53°52'47,9075"N | 14°17'00,0912"E |
238 | 53°52'48,0176"N | 14°16'59,8945"E |
239 | 53°52'46,4282"N | 14°16'59,8770"E |
240 | 53°52'45,2181"N | 14°16'59,5831"E |
241 | 53°52'45,1973"N | 14°16'59,5812"E |
242 | 53°52'44,3122"N | 14°16'59,5033"E |
243 | 53°52'44,0701"N | 14°16'59,4758"E |
244 | 53°52'43,1819"N | 14°16'59,3746"E |
245 | 53°52'41,7264"N | 14°16'59,3234"E |
246 | 53°52'41,4323"N | 14°16'59,3129"E |
247 | 53°52'41,1100"N | 14°16'59,2883"E |
248 | 53°52'40,4288"N | 14°16'59,2373"E |
249 | 53°52'39,6037"N | 14°16'59,1753"E |
250 | 53°52'39,3903"N | 14°16'59,1590"E |
251 | 53°52'38,7921"N | 14°16'59,2428"E |
252 | 53°52'38,6337"N | 14°16'59,2646"E |
253 | 53°52'37,6544"N | 14°16'59,4005"E |
254 | 53°52'37,5003"N | 14°16'59,3821"E |
255 | 53°52'36,2841"N | 14°16'59,2342"E |
256 | 53°52'35,6122"N | 14°16'59,1530"E |
257 | 53°52'33,3990"N | 14°16'58,9692"E |
258 | 53°52'31,5037"N | 14°16'58,9645"E |
259 | 53°52'30,5094"N | 14°16'59,0077"E |
260 | 53°52'30,5114"N | 14°16'59,1391"E |
261 | 53°52'30,5627"N | 14°16'59,8177"E |
262 | 53°52'26,9755"N | 14°16'59,9474"E |
263 | 53°52'24,0220"N | 14°16'59,9782"E |
264 | 53°52'23,2902"N | 14°17'00,2355"E |
265 | 53°52'22,9814"N | 14°17'00,6477"E |
266 | 53°52'23,0661"N | 14°17'01,3444"E |
267 | 53°52'22,5045"N | 14°17'01,4883"E |
268 | 53°52'22,4176"N | 14°17'00,7923"E |
269 | 53°52'19,9312"N | 14°17'01,2903"E |
270 | 53°52'17,3803"N | 14°17'01,5288"E |
271 | 53°52'17,0579"N | 14°17'01,5294"E |
272 | 53°52'11,8704"N | 14°17'02,6027"E |
273 | 53°52'09,2282"N | 14°17'02,9580"E |
274 | 53°52'07,0579"N | 14°17'02,1818"E |
275 | 53°52'06,6474"N | 14°17'02,1500"E |
276 | 53°52'04,9134"N | 14°17'02,4138"E |
277 | 53°52'04,4785"N | 14°17'02,4770"E |
278 | 53°52'00,4948"N | 14°17'02,9444"E |
279 | 53°51'58,6755"N | 14°17'03,3575"E |
280 | 53°51'54,1879"N | 14°17'04,7528"E |
281 | 53°51'53,7428"N | 14°17'04,8917"E |
282 | 53°51'52,7564"N | 14°17'05,1984"E |
283 | 53°51'50,1962"N | 14°17'05,6554"E |
284 | 53°51'49,3806"N | 14°17'05,7538"E |
285 | 53°51'47,4159"N | 14°17'10,6198"E |
286 | 53°51'45,3912"N | 14°17'08,4194"E |
287 | 53°51'43,5936"N | 14°17'13,0824"E |
288 | 53°51'41,8790"N | 14°17'11,0826"E |
289 | 53°51'38,4306"N | 14°17'14,0959"E |
290 | 53°51'37,2373"N | 14°17'15,8739"E |
291 | 53°51'35,9708"N | 14°17'18,6080"E |
292 | 53°51'35,5686"N | 14°17'18,3312"E |
293 | 53°51'35,4463"N | 14°17'18,3226"E |
294 | 53°51'24,1575"N | 14°17'10,0499"E |
295 | 53°51'24,2089"N | 14°17'09,7915"E |
296 | 53°51'23,9789"N | 14°17'09,6684"E |
297 | 53°51'22,2105"N | 14°17'08,7219"E |
298 | 53°51'20,3612"N | 14°17'08,8308"E |
299 | 53°51'13,9946"N | 14°17'09,0974"E |
300 | 53°51'13,3749"N | 14°17'09,0489"E |
301 | 53°51'11,3478"N | 14°17'08,9721"E |
302 | 53°51'11,1584"N | 14°17'08,9743"E |
303 | 53°51'10,9692"N | 14°17'08,9690"E |
304 | 53°51'10,7802"N | 14°17'08,9561"E |
305 | 53°51'10,5912"N | 14°17'08,9357"E |
306 | 53°51'09,4079"N | 14°17'08,7737"E |
307 | 53°51'09,1777"N | 14°17'08,7422"E |
308 | 53°51'08,7625"N | 14°17'05,9595"E |
309 | 53°51'06,7482"N | 14°16'53,2154"E |
310 | 53°51'06,6984"N | 14°16'52,8885"E |
311 | 53°51'06,3919"N | 14°16'50,8760"E |
312 | 53°51'09,0324"N | 14°16'49,8846"E |
313 | 53°51'09,4471"N | 14°16'49,7286"E |
314 | 53°51'09,6654"N | 14°16'49,6471"E |
315 | 53°51'09,8563"N | 14°16'49,5750"E |
316 | 53°51'10,7470"N | 14°16'49,2407"E |
317 | 53°51'10,8995"N | 14°16'49,1832"E |
318 | 53°51'11,6630"N | 14°16'47,8489"E |
319 | 53°51'12,0819"N | 14°16'47,8587"E |
320 | 53°51'13,6622"N | 14°16'47,9485"E |
321 | 53°51'15,4332"N | 14°16'47,1406"E |
322 | 53°51'17,2363"N | 14°16'46,4727"E |
323 | 53°51'17,5379"N | 14°16'46,3611"E |
324 | 53°51'18,7513"N | 14°16'43,9955"E |
325 | 53°51'19,6641"N | 14°16'42,2163"E |
326 | 53°51'19,7325"N | 14°16'42,0308"E |
327 | 53°51'23,3131"N | 14°16'42,8413"E |
328 | 53°51'24,6751"N | 14°16'42,6981"E |
329 | 53°51'27,0012"N | 14°16'42,4515"E |
330 | 53°51'32,3416"N | 14°16'40,8581"E |
331 | 53°51'33,6850"N | 14°16'34,8032"E |
332 | 53°51'34,2006"N | 14°16'35,7309"E |
333 | 53°51'34,3232"N | 14°16'35,8719"E |
334 | 53°51'34,9427"N | 14°16'36,5686"E |
335 | 53°51'37,1377"N | 14°16'38,1947"E |
336 | 53°51'37,6315"N | 14°16'36,0071"E |
337 | 53°51'37,9931"N | 14°16'36,2794"E |
338 | 53°51'38,9789"N | 14°16'36,4317"E |
339 | 53°51'39,3201"N | 14°16'36,6773"E |
340 | 53°51'41,5248"N | 14°16'38,1063"E |
341 | 53°51'42,2003"N | 14°16'38,1056"E |
342 | 53°51'41,9274"N | 14°16'35,0382"E |
343 | 53°51'39,9871"N | 14°16'33,7526"E |
344 | 53°51'38,7879"N | 14°16'32,9582"E |
345 | 53°51'34,3971"N | 14°16'30,0510"E |
346 | 53°51'35,9466"N | 14°16'27,5655"E |
347 | 53°51'37,7194"N | 14°16'25,5282"E |
348 | 53°51'40,8057"N | 14°16'21,3760"E |
349 | 53°51'41,8331"N | 14°16'20,0995"E |
350 | 53°51'44,1650"N | 14°16'17,2025"E |
351 | 53°51'47,8099"N | 14°16'13,2796"E |
352 | 53°51'50,2847"N | 14°16'11,0291"E |
353 | 53°51'50,4587"N | 14°16'10,8705"E |
354 | 53°51'51,1605"N | 14°16'10,2322"E |
355 | 53°51'52,3289"N | 14°16'08,4551"E |
356 | 53°51'53,4470"N | 14°16'06,7546"E |
357 | 53°51'54,3651"N | 14°16'05,5409"E |
358 | 53°51'55,3397"N | 14°16'02,4735"E |
359 | 53°51'55,7795"N | 14°16'01,5062"E |
360 | 53°51'56,6940"N | 14°16'06,7744"E |
361 | 53°51'56,5476"N | 14°16'08,5890"E |
362 | 53°51'58,9082"N | 14°16'30,9642"E |
363 | 53°52'09,6251"N | 14°16'26,8403"E |
364 | 53°52'11,7969"N | 14°16'25,8762"E |
365 | 53°52'18,0653"N | 14°16'23,3880"E |
366 | 53°52'19,6397"N | 14°16'22,7625"E |
367 | 53°52'23,3698"N | 14°16'21,2825"E |
368 | 53°52'32,8938"N | 14°16'16,4769"E |
369 | 53°52'41,4341"N | 14°16'10,7477"E |
370 | 53°52'41,1777"N | 14°16'09,6530"E |
371 | 53°52'43,3414"N | 14°16'08,2008"E |
372 | 53°52'43,6589"N | 14°16'06,5981"E |
373 | 53°52'43,4500"N | 14°16'05,2006"E |
374 | 53°52'42,9587"N | 14°16'04,3907"E |
375 | 53°52'43,2400"N | 14°16'03,6673"E |
376 | 53°52'40,8676"N | 14°16'00,8483"E |
377 | 53°52'39,4400"N | 14°16'00,0465"E |
378 | 53°52'38,0386"N | 14°15'58,2959"E |
379 | 53°52'36,4897"N | 14°15'56,1775"E |
380 | 53°52'33,0546"N | 14°15'52,6443"E |
381 | 53°52'31,6837"N | 14°15'45,3202"E |
382 | 53°52'32,5535"N | 14°15'45,6171"E |
383 | 53°52'33,2689"N | 14°15'45,8611"E |
384 | 53°52'34,6987"N | 14°15'46,6144"E |
385 | 53°52'35,1460"N | 14°15'46,7406"E |
386 | 53°52'35,3421"N | 14°15'46,7963"E |
387 | 53°52'36,7968"N | 14°15'47,8323"E |
388 | 53°52'37,3373"N | 14°15'48,1984"E |
389 | 53°52'38,1208"N | 14°15'48,7289"E |
390 | 53°52'39,5731"N | 14°15'50,8952"E |
391 | 53°52'39,9428"N | 14°15'51,3645"E |
392 | 53°52'40,3368"N | 14°15'52,0882"E |
393 | 53°52'40,5307"N | 14°15'52,4715"E |
394 | 53°52'41,7291"N | 14°15'54,6616"E |
395 | 53°52'41,5639"N | 14°15'55,3500"E |
396 | 53°52'42,3104"N | 14°15'57,1144"E |
397 | 53°52'42,7916"N | 14°15'57,8335"E |
398 | 53°52'43,0324"N | 14°15'58,2275"E |
399 | 53°52'43,8689"N | 14°15'59,2542"E |
400 | 53°52'45,6053"N | 14°16'02,0277"E |
401 | 53°52'46,3986"N | 14°16'02,9789"E |
402 | 53°52'46,9447"N | 14°16'03,5770"E |
403 | 53°52'47,5703"N | 14°16'04,2286"E |
404 | 53°52'47,7923"N | 14°16'04,4102"E |
405 | 53°52'47,9562"N | 14°16'04,5003"E |
406 | 53°52'48,8367"N | 14°16'05,1725"E |
407 | 53°52'48,8810"N | 14°16'05,1559"E |
408 | 53°52'49,1336"N | 14°16'05,0605"E |
409 | 53°52'50,0548"N | 14°16'04,5955"E |
410 | 53°52'50,6513"N | 14°16'04,2355"E |
411 | 53°52'51,8425"N | 14°16'03,3848"E |
412 | 53°52'52,0400"N | 14°16'03,1763"E |
413 | 53°52'52,2395"N | 14°16'02,9660"E |
414 | 53°52'48,7382"N | 14°15'47,1758"E |
415 | 53°52'50,0981"N | 14°15'44,9953"E |
416 | 53°52'58,9787"N | 14°15'30,7556"E |
417 | 53°53'06,8662"N | 14°15'18,1048"E |
418 | 53°53'07,8240"N | 14°15'16,4222"E |
419 | 53°53'09,0108"N | 14°15'18,2577"E |
420 | 53°53'09,3031"N | 14°15'17,5673"E |
421 | 53°53'10,3297"N | 14°15'15,8037"E |
422 | 53°53'12,5720"N | 14°15'19,5397"E |
423 | 53°53'13,0692"N | 14°15'16,6855"E |
424 | 53°53'13,3338"N | 14°15'15,4329"E |
425 | 53°53'13,0612"N | 14°15'14,9367"E |
426 | 53°53'14,0643"N | 14°15'13,4284"E |
427 | 53°53'14,1335"N | 14°15'13,1660"E |
428 | 53°53'14,3917"N | 14°15'13,0699"E |
429 | 53°53'14,3715"N | 14°15'12,1635"E |
430 | 53°53'15,0428"N | 14°15'11,0214"E |
431 | 53°53'15,8622"N | 14°15'09,6384"E |
432 | 53°53'16,5849"N | 14°15'08,3366"E |
433 | 53°53'17,0603"N | 14°15'07,5423"E |
434 | 53°53'17,1722"N | 14°15'07,5370"E |
435 | 53°53'17,4241"N | 14°15'07,5873"E |
436 | 53°53'17,5406"N | 14°15'07,6378"E |
437 | 53°53'17,6991"N | 14°15'07,3847"E |
438 | 53°53'20,4690"N | 14°15'12,0034"E |
439 | 53°53'20,6165"N | 14°15'12,3589"E |
440 | 53°53'22,4886"N | 14°15'17,0682"E |
441 | 53°53'22,8360"N | 14°15'18,0066"E |
442 | 53°53'22,8800"N | 14°15'18,2194"E |
443 | 53°53'23,0866"N | 14°15'18,6812"E |
444 | 53°53'23,2968"N | 14°15'19,0113"E |
445 | 53°53'24,5036"N | 14°15'17,5651"E |
446 | 53°53'25,7222"N | 14°15'16,1046"E |
447 | 53°53'27,4681"N | 14°15'14,0120"E |
448 | 53°53'31,3788"N | 14°15'09,3412"E |
449 | 53°53'31,3869"N | 14°15'09,4986"E |
450 | 53°53'31,8515"N | 14°15'10,9010"E |
451 | 53°53'31,9134"N | 14°15'10,8362"E |
452 | 53°53'31,9086"N | 14°15'10,8228"E |
453 | 53°53'31,8598"N | 14°15'10,7832"E |
454 | 53°53'31,8444"N | 14°15'10,6763"E |
455 | 53°53'31,8472"N | 14°15'10,6465"E |
456 | 53°53'31,8330"N | 14°15'10,6053"E |
457 | 53°53'31,8528"N | 14°15'10,5914"E |
458 | 53°53'31,8781"N | 14°15'10,5519"E |
