do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
cze 02

€ Kursy walut

  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP nr 106/A/NBP/2023 z dnia 02.06.2023 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2.7776 + 0.71% 0.0198 zł
Czechy 1CZK 0.1906 –  0.31% -0.00060000000000002 zł
Dania 1DKK 0.6061 –  0.38% -0.0023000000000001 zł
Hongkong 1HKD 0.5347 –  1.22% -0.0065000000000001 zł
Japonia 100JPY 0.0302 –  0.48% -0.000116 zł
Kanada 1CAD 3.1245 + 0.04% 0.0013999999999998 zł
MFW 1XDR 5.6133 –  0.30% -0.0171 zł
Norwegia 1NOK 0.3818 + 0.63% 0.0024 zł
RPA 1ZAR 0.2147 + 0.42% 0.00090000000000001 zł
Szwajcaria 1CHF 4.6332 –  0.52% -0.023999999999999 zł
Szwecja 1SEK 0.3906 + 0.15% 0.00059999999999999 zł
UGW 1EUR 4.5148 –  0.36% -0.0164 zł
Ukraina 1UAH 0.1135 –  1.67% -0.0019 zł
USA 1USD 4.1903 –  1.18% -0.0496 zł
W.Brytania 1GBP 5.2543 –  0.31% -0.0164 zł
Węgry 100HUF 0.0122 –  0.52% -3.3E-5 zł
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK