Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Okres | Podstawa wymiaru (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale) |
Stawka | Wysokość składki |
Październik, listopad, grudzień 2017 r. | 4.510,86 zł | 9% | 405,98 zł |
Lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r. | 4.477,18 zł | 9% | 402,95 zł |
Kwiecień, maj, czerwiec 2017 r. | 4.390,54 zł | 9% | 395,15 zł |
Styczeń, luty, marzec 2017 r. | 4.404,17 zł | 9% | 396,38 zł |
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).