Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
|
wrzesień 2025 r. - listopad 2025 r. |
||||
| Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania |
|
| płatnik | ubezpieczony | |||
| I | 699,89 zł | emerytalne | 68,31 zł | 68,31 zł |
| rentowe | 45,49 zł | 10,50 zł | ||
| chorobowe | - | 17,15 zł | ||
| II1 | 787,38 zł | emerytalne | 76,85 zł | 76,85 zł |
| rentowe | 51,18 zł | 11,81 zł | ||
| chorobowe | - | 19,29 zł | ||
| III | 874,86 zł | emerytalne | 85,39 zł | 85,39 zł |
| rentowe | 56,87 zł | 13,12 zł | ||
| chorobowe | - | 21,43 zł | ||
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.