Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
marzec 2021 r. - maj 2021 r. |
||||
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania |
|
płatnik | ubezpieczony | |||
I | 272,90 zł | emerytalne | 26,64 zł | 26,64 zł |
rentowe | 17,74 zł | 4,09 zł | ||
chorobowe | - | 6,69 zł | ||
II | 327,48 zł | emerytalne | 31,96 zł | 31,96 zł |
rentowe | 21,29 zł | 4,91 zł | ||
chorobowe | - | 8,02 zł | ||
III | 361,83 zł | emerytalne | 37,29 zł | 37,29 zł |
rentowe | 24,83 zł | 5,73 zł | ||
chorobowe | - | 9,36 zł |
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.