Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
wrzesień 2019 r. - listopad 2019 r. | ||||
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania |
|
płatnik | ubezpieczony | |||
I | 241,96 zł | emerytalne | 23,62 zł | 23,62 zł |
rentowe | 15,73 zł | 3,63 zł | ||
chorobowe | - | 5,93 zł | ||
II | 290,35 zł | emerytalne | 28,34 zł | 28,34 zł |
rentowe | 18,87 zł | 4,36 zł | ||
chorobowe | - | 8,30 zł | ||
III | 338,75 zł | emerytalne | 33,06 zł | 33,06 zł |
rentowe | 22,02 zł | 5,08 zł | ||
chorobowe | - | 4,74 zł |
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.