Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
marzec 2016 r. - maj 2016 r. | ||||
Rok nauki | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania |
|
płatnik | ubezpieczony | |||
I | 162,68 zł | emerytalne | 15,88 zł | 15,88 zł |
rentowe | 10,57 zł | 2,44 zł | ||
chorobowe | - | 3,99 zł | ||
II | 203,35 zł | emerytalne | 19,85 zł | 19,85 zł |
rentowe | 13,22 zł | 3,05 zł | ||
chorobowe | - | 4,98 zł | ||
III | 244,02 zł | emerytalne | 23,82 zł | 23,82 zł |
rentowe | 15,86 zł | 3,66 zł | ||
chorobowe | - | 5,98 zł |
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.),
- rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).