Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Okres obowiązywania: marzec - maj 2008 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
337,80 zł | Emerytalne | 19,52 | 65,94 | Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1209 |
Rentowe | 6 | 20,27 | ||
Chorobowe | 2,45 | 8,28 | ||
2328,80 zł | Zdrowotne | 9 | 209,59 | M.P. z 2008 r. Nr 7, poz. 84 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |