Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Okres obowiązywania - czerwiec, lipiec, sierpień 2006 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
269,73 zł | Emerytalne | 19,52 | 52,65 | Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469 |
Rentowe | 13 | 35,06 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,61 | ||
1904,66 zł | Zdrowotne | 8,75 | 166,66 | M.P. z 2006 r. Nr 29, poz. 317 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |
Okres obowiązywania - marzec, kwiecień, maj 2006 r. | ||||
Podstawa wymiaru składek | Rodzaj ubezpieczenia | Stawka ( %) | Kwota w ( zł) | Podstawa prawna |
269,73 zł | Emerytalne | 19,52 | 52,65 | Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469 |
Rentowe | 13 | 35,06 | ||
Chorobowe | 2,45 | 6,61 | ||
2002,91 zł | Zdrowotne | 8,75 | 175,25 | M.P. z 2006 r. Nr 6, poz. 106 |
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej |