Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej - Spółki Akcyjnej w III kwartale 2010 r.
L.p. | Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) |
1 | dolnośląskie | 3 436,27 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2 976,83 |
3 | lubelskie | 3 057,41 |
4 | lubuskie | 2 866,69 |
5 | łódzkie | 3 078,29 |
6 | małopolskie | 3 238,18 |
7 | mazowieckie | 4 253,81 |
8 | opolskie | 3 144,86 |
9 | podkarpackie | 2 920,05 |
10 | podlaskie | 3 070,79 |
11 | pomorskie | 3 445,45 |
12 | śląskie | 3 517,66 |
13 | świętokrzyskie | 3 021,97 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2 907,95 |
15 | wielkopolskie | 3 197,50 |
16 | zachodniopomorskie | 3 167,23 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 94, poz. 1084).