Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej - Spółki Akcyjnej w I kwartale 2012 r.
L.p. | Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) |
1 | dolnośląskie | 3 634,07 |
2 | kujawsko-pomorskie | 3 159,46 |
3 | lubelskie | 3 323,25 |
4 | lubuskie | 3 141,53 |
5 | łódzkie | 3 363,14 |
6 | małopolskie | 3 497,54 |
7 | mazowieckie | 4 721,30 |
8 | opolskie | 3 348,95 |
9 | podkarpackie | 3 116,59 |
10 | podlaskie | 3 259,18 |
11 | pomorskie | 3 692,18 |
12 | śląskie | 3 830,29 |
13 | świętokrzyskie | 3 238,76 |
14 | warmińsko-mazurskie | 3 123,32 |
15 | wielkopolskie | 3 424,44 |
16 | zachodniopomorskie | 3 351,64 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P., poz. 397).