Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej - Spółki Akcyjnej w III kwartale 2011 r.
L.p. | Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) |
1 | dolnośląskie | 3 584,44 |
2 | kujawsko-pomorskie | 3 141,02 |
3 | lubelskie | 3 272,35 |
4 | lubuskie | 3 140,74 |
5 | łódzkie | 3 316,60 |
6 | małopolskie | 3 464,41 |
7 | mazowieckie | 4 516,23 |
8 | opolskie | 3 335,29 |
9 | podkarpackie | 3 074,48 |
10 | podlaskie | 3 220,88 |
11 | pomorskie | 3 646,08 |
12 | śląskie | 3 726,95 |
13 | świętokrzyskie | 3 196,60 |
14 | warmińsko-mazurskie | 3 052,28 |
15 | wielkopolskie | 3 353,16 |
16 | zachodniopomorskie | 3 341,55 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 108, poz. 1099).