Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach (III kwartał 2006 r.)
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 2006 r.
L.p. | Województwo | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ( w zł) |
1 | dolnośląskie | 2590,21 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2284,51 |
3 | lubelskie | 2279,83 |
4 | lubuskie | 2255,31 |
5 | łódzkie | 2265,54 |
6 | małopolskie | 2443,27 |
7 | mazowieckie | 3308,94 |
8 | opolskie | 2412,08 |
9 | podkarpackie | 2175,03 |
10 | podlaskie | 2297,23 |
11 | pomorskie | 2665,21 |
12 | śląskie | 2688,87 |
13 | świętokrzyskie | 2260,82 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2208,97 |
15 | wielkopolskie | 2401,04 |
16 | zachodniopomorskie | 2381,14 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 87, poz. 910).