Obowiązuje: od 2025-01-01

Podstawa prawna:


Art. 119a - Dz.U.2021.372  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Okres obowiązywania Wartość
Październik 2025 r.  8 865,12 zł
Wrzesień 2025 r.  8 750,34 zł
Sierpień 2025 r.  8 769,08 zł
Lipiec 2025 r.  8 905,63 zł
Czerwiec 2025 r.  8 881,84 zł
Maj 2025 r.  8 670,51 zł
Kwiecień 2025 r. 9 045,11 zł
Marzec 2025 r.  9 055,92 zł
Luty 2025 r.  8.613,14 zł
Styczeń 2025 r. 8.482,47 zł