Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Okres obowiązywania |
Wartość w złotych |
Podstawa prawna |
2008 r. | 3.179,01 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 stycznia 2009 r. |
Grudzień 2008 r. | 3.419,82 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 stycznia 2009 r. |
Listopad 2008 r. | 3.320,94 zł | Dz.U.GUS.2008.12.67 |
Październik 2008 r. | 3.241,81 zł | Dz.U.GUS.2008.11.62 |
Wrzesień 2008 r. | 3.171,65 zł | Dz.U.GUS.2008.10.57 |
Sierpień 2008 r. | 3.165,14 zł | Dz.U.GUS.2008.9.52 |
Lipiec 2008 r. | 3.228,98 zł | Dz.U.GUS.2008.8.46 |
Czerwiec 2008 r. | 3.215,32 zł | Dz.U.GUS.2008.7.42 |
Maj 2008 r. | 3.069,43 zł | Dz.U.GUS.2008.6.36 |
Kwiecień 2008 r. | 3.137,74 zł | Dz.U.GUS.2008.5.29 |
Marzec 2008 r. | 3.144,41 zł | Dz.U.GUS.2008.4.22 |
Luty 2008 r. | 3.032,70 zł | Dz.U.GUS.2008.3.15 |
Styczeń 2008 r. |
2.969,65 zł |
Dz.U.GUS.2008.2.8 |