Mandaty karne za wybrane wykroczenia inne niż związane z ruchem pieszych i ruchem pojazdów
Lp. | Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą | Naruszenie | Grzywna w zł |
1 | art. 51 § 1 k.w. | Zakłócenie spoczynku nocnego | 200 |
2 | Wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym | 150 | |
3 | art. 64 § 1 k.w. | Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości | 100 |
4 | art. 67 § 1 k.w. | Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową albo samorządową | 150 |
5 | art. 77 k.w. | Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa | 200 |
6 | art. 78 k.w. | Doprowadzenie psa poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczny | 250 |
7 | art. 81 k.w. | Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych | 100 |
8 | Niszczenie płotków faszynowych | 100 | |
9 | Zdejmowanie chrustu z wydm | 100 | |
10 | Chodzenie lub przebywanie na wydmach | 50 | |
11 | Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu | 200 | |
12 | Biwakowanie na wydmach | 300 | |
13 | Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach | 100 | |
14 | Niszczenie umocnień brzegowych | 500 | |
15 | art. 82 § 1 k.w. | Utrudnianie okresowych czyszczeń komina lub niedokonanie naprawy uszkodzeń komina i przewodów dymowych | 150 |
16 | Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru | 200 | |
17 | Używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu | 150 | |
18 | Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu | 150 | |
19 | Korzystanie z otwartego płomienia w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu | 150 | |
20 | art. 145 k.w. art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g. | Zaśmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleńca | 50 |
21 | Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych | 100 | |
22 | Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych | 100 | |
23 | Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości | 100 | |
24 | art. 122 ust. 4 pkt 2 u.p.g.g. |
Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym | 200 |
art. 122 ust. 4 pkt 3 u.p.g.g. |
Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji: | ||
25 | 1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada | 200 | |
26 | 2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada | 150 | |
27 | 3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada | 150 | |
Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą: | |||
28 | art. 125 u.p.g.g. | 1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego | 300 |
29 | 2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego | 300 | |
30 | 3) dozoru ruchu zakładu górniczego | 250 | |
31 | 4) innych czynności w zakładzie górniczym | 200 | |
Niedopełnienie obowiązków w zakresie: | |||
32 | art. 126 u.p.g.g. | 1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej | 300 |
33 | 2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej | 250 | |
34 | 3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej | 200 | |
35 | 4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża | 300 | |
36 | art. 27 ust. 1 pkt 1 u.r.ś. |
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów | 200 |
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb: | |||
37 | art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś. |
1) o wymiarach ochronnych | 100 |
38 | 2) w okresie ochronnym | 200 | |
39 | 3) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę | 100 | |
40 | 4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką | 200 | |
41 | 5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa | 200 | |
42 | 6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą | 100 | |
43 | 7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem | 200 | |
44 | 8) łososiowatych kuszą | 300 | |
45 | 9) kuszą na szlaku żeglownym | 300 | |
46 | 10) kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja | 300 | |
47 | 11) kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie | 300 | |
48 | 12) kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych | 300 | |
49 | art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś. |
Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego | 300 |
50 | Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb | 200 | |
51 | Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela | 200 | |
52 | art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a. | Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych | 100 |
53 | art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a. | Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży | 150 |
art. 13 u.o.z.t. | Sprzedaż wyrobów tytoniowych: | ||
54 | 1) osobom do lat 18 | 500 | |
55 | 2) na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | 500 | |
56 | 3) w postaci papierosów luzem bez opakowania | 100 | |
Palenie w miejscach objętych zakazem: | |||
57 | 1) w zakładach opieki zdrowotnej | 50 | |
58 | 2) w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych | 100 | |
59 | 3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami | 50 |
Użyte w tabeli skróty oznaczają: |
||
k.w. | - | ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145), |
u.u.c.p.g. | - | ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78), |
u.p.g.g. | - | ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055), |
u.r.ś. | - | ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229), |
u.w.t.p.a. | - | ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143), |
u.o.z.t. | - | ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107). |
Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 208, poz. 2023).