Obowiązuje: od 1950-01-01

Podstawa prawna:


Art. 20 - Dz.U.2015.748  

Przeciętne wynagrodzenie służące do wyliczenia podstawy emerytury

Lp.

Rok kalendarzowy

Wysokość (w zł)

Podstawa prawna

miesięcznie

rocznie

1 1950 551,00 6.612,00 M.P.1990.21.171
2 1951 599,00 7.188,00 M.P.1990.21.171
3 1952 652,00 7.824,00 M.P.1990.21.171
4 1953 920,00 11.040,00 M.P.1990.21.171
5 1954 975,00 11.700,00 M.P.1990.21.171
6 1955 1.008,00 12.096,00 M.P.1990.21.171
7 1956 1.118,00 13.416,00 M.P.1990.21.171
8 1957 1.279,00 15.348,00 M.P.1990.21.171
9 1958 1.348,00 16.176,00 M.P.1990.21.171
10 1959 1.453,00 17.436,00 M.P.1990.21.171
11 1960 1.560,00 18.720,00 M.P.1990.21.171
12 1961 1.625,00 19.500,00 M.P.1990.21.171
13 1962 1.680,00 20.160,00 M.P.1990.21.171
14 1963 1.763,00 21.156,00 M.P.1990.21.171
15 1964 1.816,00 21.792,00 M.P.1990.21.171
16 1965 1.867,00 22.404,00 M.P.1990.21.171
17 1966 1.934,00 23.208,00 M.P.1990.21.171
18 1967 2.016,00 24.192,00 M.P.1990.21.171
19 1968 2.106,00 25.272,00 M.P.1990.21.171
20 1969 2.174,00 26.088,00 M.P.1990.21.171
21 1970 2.235,00 26.820,00 M.P.1990.21.171
22 1971 2.358,00 28.296,00 M.P.1990.21.171
23 1972 2.509,00 30.108,00 M.P.1990.21.171
24 1973 2.798,00 33.576,00 M.P.1990.21.171
25 1974 3.185,00 38.220,00 M.P.1990.21.171
26 1975 3.913,00 46.956,00 M.P.1990.21.171
27 1976 4.281,00 51.372,00 M.P.1990.21.171
28 1977 4.596,00 55.152,00 M.P.1990.21.171
29 1978 4.887,00 58.644,00 M.P.1990.21.171
30 1979 5.327,00 63.924,00 M.P.1990.21.171
31 1980 6.040,00 72.480,00 M.P.1990.21.171
32 1981 7.689,00 92.268,00 M.P.1990.21.171
33 1982 11.631,00 139.572,00 M.P.1990.21.171
34 1983 14.475,00 173.700,00 M.P.1990.21.171
35 1984 16.838,00 202.056,00 M.P.1990.21.171
36 1985 20.005,00 240.060,00 M.P.1990.21.171
37 1986 24.095,00 289.140,00 M.P.1990.21.171
38 1987 29.184,00 350.208,00 M.P.1990.21.171
39 1988 53.090,00 637.080,00 M.P.1990.21.171
40 1989 206.758,00 2.481.096,00 M.P.1990.21.171
41 1990 1.029.637,00 12.355.644,00 M.P.1990.21.171
42 1991 1.770.000,00 21.240.000,00 M.P.1992.5.33
43 1992 2.935.000,00 35.220.000,00 M.P.1993.6.25
44 1993 3.995.000,00 47.940.000,00 M.P.1994.10.83
45 1994 5.328.000,00 63.936.000,00 M.P.1995.7.107
46 1995 702,62 8.431,44 M.P.1996.11.134
47 1996 873,00 10.476,00 M.P.1997.9.72
48 1997 1.061,93 12.743,16 M.P.1998.5.93
49 1998 1.239,49 14.873,88 M.P.1999.5.63
50 1999 1.706,74 20.480,88 M.P.2000.5.120
51 2000 1.923,81 23.085,72 M.P.2001.6.108
52 2001 2.061,85 24.742,20 M.P.2002.8.156
53 2002 2.133,21 25.598,52 M.P.2003.9.136
54 2003 2.201,47 26.417,64 M.P.2004.9.137
55 2004 2.289.57 27.474,84 M.P.2005.10.205
56 2005 2.380.29 28.563,48 M.P.2006.12.159
57 2006 2.477,23 29.726,76 M.P.2007.12.125
58 2007 2.691,03 32.292,36 M.P.2008.13.139
59 2008 2.943,88 35.326,56 M.P.2009.9.112
60 2009 3.102,96 37.235,52 M.P.2010.7.67
61 2010 3.224,98 38.699,76 M.P.2011.11.120
62 2011 3.399,52 40.794,24 M.P. z 2012 r., poz. 63
63 2012 3.521,67 42.260,04 M.P. z 2013 r., poz. 89
64 2013 3.650,06 43.800,72 M.P. z 2014 r., poz. 146
65 2014 3.783,46 45.401,52 M.P. z 2015 r., poz. 179
66 2015 3.899,78 46.797,36 M.P. z 2016 r., poz. 145
67 2016 4.047,21 48 566,52 M.P. z 2017 r., poz. 183
68 2017 4.271,51 51 258,12 M.P. z 2018 r., poz. 187
69 2018 4.585,03 55 020,36 M.P. z 2019 r., poz. 154
70 2019 4.918,17 zł 59 018,04 M.P. z 2020 r., poz. 174
71 2020 5167,47 zł 62 009,64 M.P. z 2021 r., poz. 137
72 2021 5662,53 zł 67 950,36 M.P. z 2022 r., poz. 175
73 2022 6346,15 zł 76 153,80 M.P. z 2023 r., poz. 171
73 2023 7155,48 zł 85 865,76 M.P. z 2024 r., poz. 110

Źródło: Platforma księgowych i kadrowych - INFORFK.pl - księgowość, rachunkowość, podatki, ZUS, VAT
Copyright © 2024 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.